Наш интернет-магазин Tvoklimat.ru осуществляет доставку собственной службой. Доставка товара производится Пн. – Пт. с 12.00 до 19.00 часов. Обратите внимание - товар весом больше 50 кг доставляется до подъезда ! Стоимость доставки кондиционеров в Новосибирске в том числе доставка до транспортной компании, при сумме заказа от 30 000 руб. - бесплатно. При сумме заказа менее 30 000 руб. - 700 руб. Доставка в Первомайский, Советский р-он, г.Обь, Кольцово, ОбьГЭС, Бердск и т.д. рассчитываются отдельно.
Доставка осуществляется в течении 1-3 рабочих дней после оформления заказа. Срок и время доставки товара можно также согласовать с менеджерами при оформлении заказа по телефонам +7 (383) 287-36-43.
Самовывоз товара:
Вы можете забрать товар с нашего склада в Новосибирске - с Пн. по Пт. с 12:00 до 19:00 часов.
Для того, чтобы самостоятельно забрать товар, необходимо сделать предварительный резерв и согласовать с нашими менеджерами время вашего визита.
Адрес самовывоза: г. Новосибирск, ул. Медкадры д 10.
Обмен товара или возврат . В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1:
Оплата: Оплата производится при получении товара наличными курьеру или безналичным платежом по выставленному заранее счету от наших менеджеров, так же, Вы можете оплатить товар картой при посещении ПВЗ.
Цены на монтажные работы с покупкой кондиционера и без:
Потребляемая мощность | Модели | Площадь (м2) | Монтаж в один этап с покупкой от: | Монтаж в один этап без покупки (в рублях) | ||
до 1.5 кВт | 05 BTU | 10-15 | 10500 рублей | 12500 | ||
до 2.5 кВт | 07 BTU | 16-21 | 10500 рублей | 12500 | ||
до 2.5 кВт | 09 BTU | 22-27 | 10500 рублей | 12500 | ||
до 3.0 кВт | 10 BTU | 28-30 | 11500 рублей | 13500 | ||
до 3.5 кВт | 12 BTU | 31-36 | 11500 рублей | 13500 | ||
до 5.0 кВт | 18 BTU | 37-54 | 15000 рублей | 17000 | ||
до 7.0 кВт | 24 BTU | 55-72 | 17000 рублей | 19000 | ||
9.0-11 кВт | 30-36 BTU | 73-90 | 22000 рублей | 24000 | ||
от 11.0 кВт | 36 BTU | 91-108 | по договоренности | по договоренности |
Давление природного газа на входе | 3,0-25 mBar |
Давление сжиженного газа на входе | 23-33 mBar |
Диаметр вход газа | 1/2 |
Диаметр вход/выход контура водоснабжения | 1/2 |
Диаметр вход/выход контура отопления | 3/4 |
Диапазон регулирования температуры | 35-60 |
Диапазон температуры теплоносителя, °С | 40-85/(комн. 5-40) °C |
Максимальная температура продуктов сгорания | 120 °C |
Максимальное давление в контуре ГВС | 7 Bar (Атм) |
Максимальное давление в контуре отопления | 3 Bar (Атм) |
Минимальный расход ГВС | 2,3 |
Мощность максимальная | 29,1 кВт |
Мощность минимальная | 7 кВт |
Объём расширительного бака | 8,5 л |
Приготовление гор.воды | Проточный |
Производительность ГВС (при нагреве на 35 град С) | 13,5 л/мин |
Расход магистрального газа при макс.мощности | 2,85 м³/час |
Расход сжиженного газа при макс. мощности | 2,5 кг/час |
Регулировка можности | Плавная |
Тип установки | Настенный |
Экономичность | Традиционный |
Электрическая мощность | 140 Вт |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД (%) | 91-96% |
Топливо | Газ |
Габариты (ШхВхГ) | 600х440х250 мм |
Вес, кг | 31 кг |
Диаметр дымохода, мм | Коаксиальный 100(75) |
Характеристики | |
Гарантия | 3 |