Мы предлагаем бесплатную доставку по Новосибирску при покупке товаров от 10000 руб и весом до 100 кг.
Напряжение | 230 |
Потребляемая мощность, Вт | 235 Вт |
Страна производитель | Ю.Корея |
Количество контуров | двухконтурный |
Эффективная площадь (кв.м) | 600 |
КПД (%) | 90 |
Диаметр труб газ (дюйм) | 1 1/2" |
Расход природного газа, м3/час | 6,5 |
Диаметр труб жидкость (дюйм) | 1/2" |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь |
Максимальная температура теплоносителя, C | 85 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 60 |
Габариты (ШхВхГ) | 904х491х764 |
Производительность, л/мин | 21,5-34,4 |
Рабочее давление, бар | 3 |
Температура горячего водоснабжения (°С) | 40-80 |
Вес, кг | 94 |
Характеристики | |
Гарантия | 3 |